Clasificación F1 2026 Pilotos: tabla completa por carrera
Consulta la clasificación completa de la temporada 2026 de Fórmula 1, con el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores actualizado carrera por carrera.
🏎️ Pilotos🏁 Constructores
Bahrein (BRN) y Arabia Saudita (SAU) fueron cancelados del calendario 2026.
| Pos. | Piloto | PTS | AUS | CHN | JPN | BRN | SAU | MIA | CAN | MON | ESP | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA2 | AZB | SIN | USA | MEX | BRA | LAS | QAT | ARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | 242 | 18 | 29 | 25 | CANC | CANC | 28 | 31 | 25 | – | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | 183 | 25 | 26 | 12 | CANC | CANC | 17 | 8 | – | 18 | 25 | 23 | – | 6 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | 183 | 12 | 21 | 8 | CANC | CANC | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | 159 | 10 | 5 | 10 | CANC | CANC | 26 | 7 | – | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc | 155 | 15 | 19 | 15 | CANC | CANC | 10 | 16 | – | – | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 🇳🇱 Max Verstappen | 112 | 8 | – | 4 | CANC | CANC | 14 | 17 | – | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 🇦🇺 Oscar Piastri | 104 | – | 3 | 18 | CANC | CANC | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | 68 | – | 4 | – | CANC | CANC | – | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 🇳🇿 Liam Lawson | 49 | – | 8 | 2 | CANC | CANC | – | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | – | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 🇫🇷 Pierre Gasly | 44 | 1 | 8 | 6 | CANC | CANC | 1 | 4 | 15 | 6 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | 23 | 4 | – | – | CANC | CANC | – | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 🇦🇷 Franco Colapinto | 19 | – | 1 | – | CANC | CANC | 6 | 8 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 🇬🇧 Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | – | CANC | CANC | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | 10 | 2 | – | – | CANC | CANC | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | 6 | – | – | – | CANC | CANC | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 🇪🇸 Carlos Sainz | 6 | – | 2 | – | CANC | CANC | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 🇹🇭 Alexander Albon | 5 | – | – | – | CANC | CANC | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 🇫🇷 Esteban Ocon | 3 | – | – | 1 | CANC | CANC | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | 🇪🇸 Fernando Alonso | 3 | – | – | – | CANC | CANC | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | 0 | – | – | – | CANC | CANC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | 🇨🇦 Lance Stroll | 0 | – | – | – | CANC | CANC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | CANC | CANC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | 🇲🇽 Sergio Pérez | 0 | – | – | – | CANC | CANC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Las posiciones se actualizan al término de cada carrera.
GLOSARIO
PTS: Championship Points
MON: Monaco Grand Prix
AZB: Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix
AUS: Qatar Airways Australian Grand Prix
ESP: MSC Cruises Barcelona-Catalunya Grand Prix
SIN: Singapore Airlines Singapore Grand Prix
CHN: Heineken Chinese Grand Prix
AUT: Lenovo Austrian Grand Prix
USA: MSC Cruises United States Grand Prix
JPN: Aramco Japanese Grand Prix
GBR: Pirelli British Grand Prix
MEX: Mexico City Grand Prix
BRN: Gulf Air Bahrain Grand Prix
BEL: Belgian Grand Prix
BRA: MSC Cruises São Paulo Grand Prix
SAU: STC Saudi Arabian Grand Prix
HUN: AWS Hungarian Grand Prix
LAS: Heineken Las Vegas Grand Prix
MIA: Crypto.com Miami Grand Prix
NED: Heineken Dutch Grand Prix
QAT: Qatar Airways Qatar Grand Prix
CAN: Lenovo Canadian Grand Prix
ITA2: Pirelli Italian Grand Prix
ARE: Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
